Commit Graph

121 Commits

Author SHA1 Message Date
RuoYi e0af01d16c 选项卡样式优化 2019-06-14 18:48:01 +08:00
RuoYi 0eeb5b8930 导航栏logo宽度调整 2019-06-06 09:07:50 +08:00
RuoYi f96aeca790 部门及以下数据权限(调整为以下及所有子节点) 2019-06-05 18:18:25 +08:00
RuoYi 6bc852918e 详细操作样式调整 2019-06-05 15:29:33 +08:00
RuoYi fd3ffcbd89 收起菜单左侧浮动显示 2019-06-05 14:37:32 +08:00
RuoYi b46735fd78 新增同一个用户最大会话数控制 2019-06-04 16:34:11 +08:00
RuoYi d4b353d8f2 添加报表插件及示例 2019-06-04 09:22:41 +08:00
RuoYi 9ce273c359 修改菜单及部门排序规则 2019-06-03 22:17:44 +08:00
RuoYi 36738bca90 若依 3.4 2019-06-03 09:19:57 +08:00
RuoYi 49001edac8 剔除页签操作功能 2019-06-02 11:16:25 +08:00
RuoYi 7b4c8f89e1 新增关闭左侧/关闭右侧/新窗口打开 2019-06-01 17:09:28 +08:00
RuoYi bff44efcb0 操作栏支持详细按钮 2019-06-01 11:30:39 +08:00
RuoYi 7b36d1f60c submitHandler添加回调参数 2019-06-01 08:20:49 +08:00
RuoYi 54e05bae60 右键菜单选择器更换 2019-05-31 19:10:16 +08:00
RuoYi cd3dbd775b 新增显示细节视图 2019-05-30 17:30:35 +08:00
RuoYi 94aafdcf7e 菜单管理新增打开方式 2019-05-30 13:18:16 +08:00
RuoYi 17dd48e51d 左侧的菜单栏宽度调整 2019-05-30 09:40:03 +08:00
RuoYi 79138d5d2f 添加一些触发的事件 2019-05-29 11:50:03 +08:00
RuoYi 65d01c2cee 添加一些触发的事件 2019-05-29 09:00:59 +08:00
RuoYi 202bf1ce65 添加exportOptions属性,防止前端导出无法忽略操作列 2019-05-28 17:44:46 +08:00
RuoYi ba55256630 升级select2到最新版4.0.7 2019-05-25 09:32:38 +08:00
RuoYi 89c4659911 左侧菜单最后一个li样式问题 2019-05-24 10:14:35 +08:00
RuoYi 8076277497 新增页签右键操作 2019-05-23 12:33:09 +08:00
RuoYi cb2232353a 新增点击某行触发的事件 2019-05-20 17:13:29 +08:00
RuoYi 4d45edbf52 修复左侧菜单最后一个li样式问题 2019-05-17 20:41:51 +08:00
RuoYi 854b9426b9 修正遗漏回调函数callback 2019-05-17 17:41:11 +08:00
RuoYi 96d8e621e2 下拉框样式优化 2019-05-16 21:50:15 +08:00
RuoYi f85b5202dc 支持响应完成后的回调函数 2019-05-15 19:03:54 +08:00
RuoYi bddb502427 升级jquery.slimscroll到最新版1.3.8 2019-05-14 21:10:17 +08:00
RuoYi 9be8716776 新增本部门数据权限 2019-05-14 18:59:12 +08:00
RuoYi 7555e5aef1 查询条件支持下拉多选 2019-05-14 12:23:59 +08:00
RuoYi 7662c1eeab 修改冻结列全选框问题 2019-05-13 16:21:40 +08:00
RuoYi 7d6537cc8d 修改冻结列全选框问题 2019-05-13 11:44:02 +08:00
RuoYi b8d1b54e22 美化切换开关 2019-05-05 19:28:12 +08:00
RuoYi b90b1704cf 更换切换开关 2019-05-05 19:14:49 +08:00
RuoYi 07dc3ee287 select2-bootstrap美化下拉框 2019-05-05 17:52:02 +08:00
RuoYi 27c0a440d7 添加图片预览imageView方法 2019-05-05 16:41:43 +08:00
RuoYi 0145494497 左右冻结列同时启用显示问题 2019-04-28 13:31:03 +08:00
RuoYi 1f9b001648 图片放大效果 2019-04-26 23:00:16 +08:00
RuoYi d9aa73a7ad 国际化资源文件调整 2019-04-24 14:42:12 +08:00
RuoYi b180a59497 新增查询表格树指定列值 2019-04-21 13:23:54 +08:00
RuoYi 8483e25250 新增rowStyle支持 2019-04-21 12:48:58 +08:00
RuoYi a0a12636ef 优化了一些小问题 2019-04-21 12:05:44 +08:00
RuoYi a2ca643a3a 只有列超出指定长度才浮动提示 2019-04-18 12:46:13 +08:00
RuoYi 2ad741c4e8 Constants部分常量添加final修饰 2019-04-12 19:10:52 +08:00
RyzeBB d8883da034 提交人:weidu
提交描述:4级或者更多级组织结构,修改最小组织结构归属时,选择判定失效
提交时间:2019-04-12
2019-04-12 15:12:47 +08:00
RuoYi 867cd57ae8 字典回显默认样式去背景 2019-04-10 16:18:22 +08:00
RuoYi 0bf1717b65 修复rememberSelected属性设置为true时保留选中状态 2019-04-10 15:37:04 +08:00
chenw 49a9b3e015 1.修复 页面多个日期控制时无法独立显示格式问题
2.新增 日期控件增加选定回调功能、增加控制按键自定义功能
3.新增 控制通过扩展属性data-btn、data-callback实现功能自定义
2019-04-04 18:58:46 +08:00
RuoYi f48b9ff9b9 优化js方法 2019-04-03 18:15:31 +08:00