vue-vben-admin/src
Wit〆苗大 9579a45b3c
feat(excel导出): 增加批量导出功能, 增加demo示例 (#2657)
* feat(excel导出): 批量导出功能

* feat(excel导出): 批量导出功能, 增加参数类型定义;增加demo示例

---------

Co-authored-by: 苗大 <caoshengmiao@hypergryph.com>
2023-03-30 09:53:55 +08:00
..
api feat: add request retry (#1553) 2022-03-19 00:07:34 +08:00
assets chore: update deps 2021-06-26 00:31:21 +08:00
components feat(excel导出): 增加批量导出功能, 增加demo示例 (#2657) 2023-03-30 09:53:55 +08:00
design fix: inputNumberGroup(前置/后置标签) span 不起作用的问题,增加样式之后可以根据Span动态适应 (#2325) 2022-11-04 23:45:57 +08:00
directives remove duplicate judgment (#1432) 2021-12-01 22:01:50 +08:00
enums fix: 使用枚举属性表示mock的响应状态 (#2062) 2022-07-10 18:29:21 +08:00
hooks fix(hooks): 修改在使用useEcharts时, getInstance无法获取到最新的echarts实例的问题 (#2650) 2023-03-29 14:58:18 +08:00
layouts fix(项目配置): 修复 #2652 重置项目配置,导致左侧菜单栏整体变成白色 (#2656) 2023-03-30 09:53:44 +08:00
locales feat: 接入vextable组件 (#2508) 2023-01-30 14:48:04 +08:00
logics chore: format code 2021-08-24 22:41:48 +08:00
router fix: 修复form设计器在黑暗模式下的显示问题 (#2543) 2023-02-10 19:52:57 +08:00
settings feat: 接入vextable组件 (#2508) 2023-01-30 14:48:04 +08:00
store perf: respect the writing style of pinia getters (#2645) 2023-03-24 17:48:35 +08:00
utils refactor: deepMerge (#2649) 2023-03-28 21:34:11 +08:00
views feat(excel导出): 增加批量导出功能, 增加demo示例 (#2657) 2023-03-30 09:53:55 +08:00
App.vue fix: Fix multi-language errors and installation errors 2021-11-26 00:09:08 +08:00
main.ts feat: 接入vextable组件 (#2508) 2023-01-30 14:48:04 +08:00